ወደ ድህረ ገጾቻችን እንኳን በደህና መጡ!

ዩሲፒ200

አጭር መግለጫ፡

የትራስ ብሎክ ተሸካሚው UCP200 ከመቀመጫ እና ከቢር የተዋቀረ ነው። ከከፍተኛ ፍጥነት እና ከፍተኛ ትክክለኛነት ካለው የስራ አካባቢ ጋር መላመድ የሚችል እና ጠንካራ የመሸከም አቅም አለው። በዋናነት በተለያዩ የማስተላለፊያ መሳሪያዎች እና በመኪናዎች ሜካኒካል ክፍሎች፣ በግንባታ ቦታዎች ላይ ባሉ ከባድ ሜካኒካል መሳሪያዎች እና በግብርና ማሽነሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

የመሸከሚያ ክፍል ቁጥር ልኬቶች (ሚሜ / ኢንች) ቦልት ጥቅም ላይ የዋለ ሚሜ/ኢንች የመሸከሚያ ቁጥር የቤቶች ቁጥር ክብደት(ኪ.ግ)
d h a e b s1 s2 g w t B n
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 65 44.5 31 12.7 ኤም10 ዩሲ204 ፒ204 0.6/0.67
UCP204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-9/16 1-3/4 1.2205 0.500 3/8 ዩሲ204-12 ፒ204 0.61/0.68
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 ኤም10 ዩሲ205 ፒ205 0.81
UCP205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 ዩሲ205-13 ፒ205 0.81
UCP205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 ዩሲ205-14 ፒ205 0.81
UCP205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 ዩሲ205-15 ፒ205 0.81
UCP205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 ዩሲ205-16 ፒ205 0.81
UCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 84 53 38.1 15.9 ኤም14 ዩሲ206 ፒ206 1.23
UCP206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 ዩሲ206-17 ፒ206 1.25
UCP206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 ዩሲ206-18 ፒ206 1.25
UCP206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 ዩሲ206-19 ፒ206 1.25
UCP206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 ዩሲ206-20 ፒ206 1.25
UCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 42.9 17.5 ኤም14 ዩሲ207 ፒ207 1.55
UCP207-20 1-1/4 1-7/8 ከ6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 ዩሲ207-20 ፒ207 1.613
UCP207-21 1-5/16 1-7/8 ከ6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 ዩሲ207-21 ፒ207 1.613
UCP207-22 1-3/8 1-7/8 ከ6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 ዩሲ207-22 ፒ207 1.613
UCP207-23 1-7/16 1-7/8 ከ6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 ዩሲ207-23 ፒ207 1.613
UCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 49.2 19 ኤም14 ዩሲ208 ፒ208 1.87/1.98
UCP208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 ዩሲ208-24 ፒ208 1.89/2
UCP208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 ዩሲ208-25 ፒ208 1.89/2
UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49.2 19 ኤም14 ዩሲ209 ፒ209 2.16/2.25
UCP209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 ዩሲ209-26 ፒ209 2.17/2.26
UCP209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 ዩሲ209-27 ፒ209 2.17/2.26
UCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 ዩሲ209-28 ፒ209 2.17/2.26
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 M16 ዩሲ210 ፒ210 2.7
UCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 ዩሲ210-29 ፒ210 2.7
UCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 ዩሲ210-30 ፒ210 2.7
UCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 ዩሲ210-31 ፒ210 2.7
UCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 ዩሲ210-32 ፒ210 2.7
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 ዩሲ211 ፒ211 3.3/3.46
UCP211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 ዓ.ም. 0.874 5/8 ዩሲ211-32 ፒ211 3.45/3.61
UCP211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 ዓ.ም. 0.874 5/8 ዩሲ211-33 ፒ211 3.45/3.61
UCP211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 ዓ.ም. 0.874 5/8 ዩሲ211-34 ፒ211 3.45/3.61
UCP211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 ዓ.ም. 0.874 5/8 ዩሲ211-35 ፒ211 3.45/3.61
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 ዩሲ212 ፒ212 4.65/4.9
UCP212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 ዩሲ212-36 ፒ212 4.65/4.9
UCP212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 ዩሲ212-37 ፒ212 4.65/4.9
UCP212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 ዩሲ212-38 ፒ212 4.65/4.9
UCP212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 ዩሲ212-39 ፒ212 4.65/4.9
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 ኤም20 ዩሲ213 ፒ213 5.66/5.97
UCP213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 ዩሲ213-40 ፒ213 5.72/6.03
UCP213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 ዩሲ213-41 ፒ213 5.72/6.03
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 98 74.6 30.2 ኤም20 ዩሲ214 ፒ214 6.3
UCP214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 ዩሲ214-42 ፒ214 6.3
UCP214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 ዩሲ214-43 ፒ214 6.3
UCP214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 ዩሲ214-44 ፒ214 6.3
UCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 99 77.8 33.3 ኤም20 ዩሲ215 ፒ215 6.79
UCP215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 ዩሲ215-45 ፒ215 6.79
UCP215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 ዩሲ215-46 ፒ215 6.79
UCP215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 ዩሲ215-47 ፒ215 6.79
UCP215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 ዩሲ215-48 ፒ215 6.79
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 109 82.6 33.3 ኤም20 ዩሲ216 ፒ216 8.48
UCP216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 ዩሲ216-49 ፒ216 8.48
UCP216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 ዩሲ216-50 ፒ216 8.48
UCP216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 ዩሲ216-51 ፒ216 8.48

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡

  • መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን

    የምርት ምድቦች